|
Bienvenue sur www.faune-alsace.org
Les associations naturalistes d'Alsace :
Bufo, GEPMA [Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace],
Imago, LPO [Ligue pour la Protection des Oiseaux],
SHNEC [Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar] & Odonat
vous souhaitent la bienvenue sur ce site participatif
qui permet de collecter les données faunistiques de la région.
|
Actualités
Enquête participative : recensement de la Pie-grièche grise en période hivernale Dans le cadre de la déclinaison régionale du plan national d’actions (PNA) pies-grièches, nous vous proposons de prendre part au premier inventaire régional [...]
Actualisation récente des noms scientifiques d'oiseaux Avec les progrès de la génétique, la systématique des oiseaux évolue, ce qui entraîne des changements de nomenclature scientifique. Sous [...]
lundi, 30. septembre 2024
Cinquièmes Rencontres herpétologiques du Grand Est [8 novembre 2024 Nancy] Les cinquièmes Rencontres herpétologiques du Grand Est sont organisées cette année par le CEN Lorraine et se dérouleront le vendredi 8 novembre [...]lundi, 23. septembre 2024
Une punaise à la conquête de la France : Nagusta goedelii Cette réduve est connue depuis 2022 en vallée du Rhin. Elle est à rechercher partout, y compris en zones urbaines.
https://www.faune-grandest.org/index.php?m_id=30932
Pour [...]
[Autres nouvelles]
|
|
|
Strasbourg mardi, 12. novembre 2024
Lune gibbeuse (11 jours) Lever à 15h10 et coucher à 2h43 |
Soleil : Lever à 07h33 et coucher à 16h52 Jour : Aube à 06h59 et crépuscule à 17h26 |
Dernière donnée ajoutée il y a 1 heure. Il y a actuellement 27 visiteurs sur le site.
|
Les dernières obs : |
|
[Afficher les dernières observations]
lundi, 11. novembre 2024 Allmend
0 | Pie-grièche grise precise | Baerensee
0 | Pie-grièche grise precise | Bischwiller (Sonnenhof)
0 | Pie-grièche grise precise | Breitenweg
0 | Pie-grièche grise precise | Canal PK 287
2 | Goélands pontiques precise | Eisenried
0 | Pie-grièche grise precise | Gravière de Bischwiller (WI*)
0 | Pie-grièche grise precise | gries
0 | Pie-grièche grise precise | Pointe sud Plan d'eau de Plobsheim
2-22 | Canards pilets precise | Rohrschollen - Centre de tri
≥5 | Goélands pontiques precise |
1 | Hybride Goéland argenté x pontique precise | Sept Écluses (Rhinland, plan d'eau de Plobsheim) Usine hydroélectrique de Strasbourg (Rohrschollen)
1 | Goéland pontique precise | Vorderschnuch
0 | Pie-grièche grise precise | werblach
0 | Pie-grièche grise precise | Fronaecker
0 | Pie-grièche grise precise | Iserig
0 | Pie-grièche grise precise | Mittlere Au
1 | Pie-grièche grise precise | Niederfeld
0 | Pie-grièche grise precise | RNN Petite Camargue alsacienne (Grand Marais sud)
2 | Canards souchets precise | Ruines de Butenheim
0 | Pie-grièche grise precise | Sebling Spittelfeld
0 | Pie-grièche grise precise | Vorhardt
0 | Pie-grièche grise precise |
dimanche, 10. novembre 2024 Barau
0 | Pie-grièche grise precise | Bruchkirch
0 | Pie-grièche grise precise | Canal PK 288 Canal PK 287
≥3 | Goélands pontiques precise | Étangs de pêche de Gambsheim
0 | Pie-grièche grise precise | Fifantz
0 | Pie-grièche grise precise | Fischerhansenbost
0 | Pie-grièche grise precise | Giessloch
0 | Pie-grièche grise precise | Hutmatt
0 | Pie-grièche grise precise | Kaltlach
0 | Pie-grièche grise precise | Kapellenberg
0 | Pie-grièche grise precise | Langenau
0 | Pie-grièche grise precise | Langer Woerth
0 | Pie-grièche grise precise | Most
0 | Pie-grièche grise precise | Rhin PK 341
1 | Goéland pontique precise | Riedmatten
0 | Pie-grièche grise precise | Riehe
0 | Pie-grièche grise precise | Rohrschollen - Centre de tri
2 | Goélands pontiques precise | Écluse
samedi, 9. novembre 2024 Canal PK 288
1 | Goéland argenté precise |
2 | Goélands pontiques precise | Elmen
0 | Pie-grièche grise precise | Plan d'eau de Plobsheim (sect. 16) (WI*) Rohrschollen - Centre de tri
1 | Goéland argenté precise |
4 | Goélands pontiques precise | Usine hydroélectrique de Strasbourg (Rohrschollen)
2 | Goélands pontiques precise | Auf dem Buehl
0 | Pie-grièche grise place | Bannholz
0 | Pie-grièche grise precise | Bei der Kapelle
0 | Pie-grièche grise precise | Feneler
0 | Pie-grièche grise place | Mittlere Au Plan d'eau de Michelbach (WI*) Sebling Viehweg
1 | Faucon émerillon precise | Weihermatten
0 | Pie-grièche grise place |
vendredi, 8. novembre 2024 Champ du Messin
1 | Cassenoix moucheté precise | Herrenwaldgaerten
0 | Pie-grièche grise precise | Langmatte
0 | Pie-grièche grise precise | Le Salmengrund Neufeld
0 | Pie-grièche grise precise | Rossmatte
0 | Pie-grièche grise precise | Altenberg
8 | Bécassines sourdes place | Plan d'eau de Michelbach (WI*) WI ALSACE extraRHIN [404] (ROE)
1 | Tadorne de Belon precise |
jeudi, 7. novembre 2024 Hagenberg
0 | Pie-grièche grise precise | RNN Petite Camargue alsacienne (Grand Marais sud)
≥3 | Canards pilets precise |
≥5 | Canards souchets precise |
mercredi, 6. novembre 2024 Kuhlaegermatt
0 | Pie-grièche grise precise | Muehlweg Pfaffenberg
0 | Pie-grièche grise precise | Rohrmatten (Sélestat) (WI*) Sebling WI ALSACE extraRHIN [404] (ROE)
1 | Tadorne de Belon precise |
mardi, 5. novembre 2024 Gravière Gerig (Ostwald) (WI*) Rohrmatten (Sélestat) (WI*)
2 | Canards pilets imprecise | Chenil
0 | Pie-grièche grise precise | Kapellenstraenge
1 | Pie-grièche grise place | Langfuerstenweiher (aval) Mittlere Au
1 | Pie-grièche grise precise | Oberweiher (ouest)
1 | Pie-grièche grise precise | Plan d'eau de Michelbach (WI*)
1 | Busard des roseaux place | RNN Petite Camargue alsacienne (pisciculture)
3 | Canards souchets precise | Sebling WI ALSACE extraRHIN [404] (ROE)
1 | Tadorne de Belon precise |
lundi, 4. novembre 2024 Langfuerstenweiher (aval) RNN Petite Camargue alsacienne (pisciculture)
≥5 | Canards pilets precise |
≥2 | Canards souchets precise |
dimanche, 3. novembre 2024 Anse du Rhinland (plan d'eau de Plobsheim)
15 | Canards souchets precise | Auf den Schlotten
0 | Pie-grièche grise place | Blauer Stein
0 | Pie-grièche grise precise | Braune Matten
0 | Pie-grièche grise place | Canal PK 288 Canal PK 287
2 | Goélands pontiques place | Eselsheck
0 | Pie-grièche grise place | Forsthaus
0 | Pie-grièche grise place | Gussuebel
0 | Pie-grièche grise place | Huettbuehl
0 | Pie-grièche grise place | Musoir amont - Rohrschollen
1 | Goéland pontique precise | Neuer Brunnen
0 | Pie-grièche grise precise | Rohrmatten (Sélestat) (WI*)
1-4 | Canards pilets precise |
4 | Canards souchets precise | Sommerley-Polder d'Erstein (massif for.) - lisière Ouest
70 | Canards pilets precise | Strutmatt
0 | Pie-grièche grise place | Truttenhausen
0 | Pie-grièche grise precise | Untere Erlen
0 | Pie-grièche grise precise | Usine hydroélectrique de Strasbourg (Rohrschollen)
1 | Goéland argenté precise | Chapelle Sainte-Catherine Écomusée d'Alsace (plan d'eau nord)
≥1 | Rémiz penduline precise | Eichbaeumlein Sebling
samedi, 2. novembre 2024 Allmend
0 | Pie-grièche grise precise | Ameisenloch
0 | Pie-grièche grise place | Canal PK 287
1 | Goéland argenté precise |
1 | Goéland pontique precise | Canal PK 288
2 | Goélands pontiques precise | Forsthaus
0 | Pie-grièche grise place | Grasweg
1 | Faucon émerillon precise | Kieshuebel
0 | Pie-grièche grise precise | Kirchel
0 | Pie-grièche grise precise | Kleinfeld
0 | Pie-grièche grise place | Kreuzfeld
0 | Pie-grièche grise place | Linden
0 | Pie-grièche grise place | Lochmatten
0 | Pie-grièche grise place | Pointe sud Plan d'eau de Plobsheim
≥66 | Canards pilets precise | Rohrmatten (Sélestat) (WI*) Usine hydroélectrique de Strasbourg (Rohrschollen)
1 | Goéland argenté precise | Mittlere Au
4 | Canards souchets precise | RNN Petite Camargue alsacienne (pisciculture)
3 | Canards souchets precise | RNN Petite Camargue alsacienne (Grand Marais sud) Sebling
1 | Pie-grièche grise place | Vor der Erle
1 | Pie-grièche grise precise |
vendredi, 1. novembre 2024 Affût ONCFS
61 | Canards pilets precise | Canal PK 288
1 | Goéland pontique precise | Rohrmatten (Sélestat) (WI*) Mittlere Au
jeudi, 31. octobre 2024 Gravière ancienne Mummelwiese
≥1 | Canard souchet precise |
≥2 | Nettes rousses precise | Rohrmatten (Sélestat) (WI*)
2 | Canards souchets precise |
1 | Faucon émerillon precise | Heitzenberg
1 | Pie-grièche grise place | Vieille Redoute
1 | Merle à plastron precise |
mercredi, 30. octobre 2024 Rohrmatten (Sélestat) (WI*)
≥9 | Canards souchets place |
1 | Busard des roseaux place |
mardi, 29. octobre 2024 Anse de la Thumenau (plan d'eau de Plobsheim)
2 | Grèbes à cou noir precise | Rohrmatten (Sélestat) (WI*)
1-6 | Canards souchets place | |
|
|
|